- (11) 2305-2133
- contato@gutierrezpneus.com.br
- Segunda - Sexta: 8:00 - 18:00 | Sábado: 8:00 - 14:00
Digite modelo do carro
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pneu 195/55R15 Pirelli Cinturato P1 Plus 85V | Pneu 195/55R15 Dunlop Sumitomo BC20 85H | Pneu195/55R15 Fate Sentiva Sport 85H | Pneu 195/55R15 Hankook Kinergy ST 85H | |
Medida | PNEU 195/55R15 | PNEU 195/55R15 | PNEU 195/55R15 | PNEU 195/55R15 |
Aro | Pneu Aro 15 | Pneu Aro 15 | Pneu Aro 15 | Pneu Aro 15 |
Marca | Pirelli | Dunlop | Fate | Hankook |
Modelo | Chevrolet Montana, Ford Fiesta, Ford KA, Mercedes-Benz Classe E, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Polo, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Spacecross, Volkswagen Spacefox, Volkswagen Voyage | Chevrolet Montana, Ford Fiesta, Ford KA, Mercedes-Benz Classe A, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Polo, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Spacecross, Volkswagen Spacefox, Volkswagen Voyage | Chevrolet Montana, Ford Fiesta, Ford KA, Mercedes-Benz Classe A, Volkswagen Fox, Volkswagen Gol, Volkswagen Polo, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Spacefox, Volkswagen Voyage | |
Fabricante do Pneu | Nacional | Nacional | Importado | Importado |
Preço | R$377,00 | R$299,00 | R$274,00 | R$331,00 |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Promoção COMBO GUTIERREZ: os produtos anunciados fazem parte de uma promoção e encontram-se com 30% de desconto já aplicado. Os valores anunciados com os descontos são válidos exclusivamente para clientes que comprarem os pneus em nossa loja e que realizem os serviços de montagem, balanceamento e alinhamento, os quais serão cobrados à parte. Os pneus também são vendidos separadamente e sem a realização do serviço, pelo preço normal, sem o desconto. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Consulte!
Especificação | Detalhe |
---|---|
Marca | Pirelli |
Modelo | Powergy |
Largura | 195 |
Perfil | 55 |
Aro | 15 |
Estrutura | Pneu Radial |
Índice de Carga | 85 ( 515 Kg ) |
Índice de Velocidade | H ( 210 Km/h ) |
Cor da Letra Lateral | Pneu com letra preta |
Desenho banda de rodagem | Pneu assimétrico |
Protetor de Roda | Não |
Aderência | B |
Temperature | B |
Treadwear | 200 |
Aplicação do Pneu | Vias pavimentadas |
Economia de Combustível | C |
Aderência em pista molhada | B |
Ruído | 69 |
Utilize nosso buscador para encontrar o pneu ideal para o seu carro! Inclusive, após comprar e instalar o seu pneu conosco você ganha 3 revisões totalmente gratuitas!
© 2023 Gutierrez Pneus - Sua Solução em Pneus e Serviços Automotivos. Todos os direitos reservados.